COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

26/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 57.58 57.6 56.19 57.66
dic-19 57.97 57.97 56.59 57.82
mar-20 59 59 57.65 58.74
may-20 60.1 60.1 58.84 59.65
jul-20 61.17 61.17 60.11 60.74
oct-20 - - - 61.43
dic-20 62.15 62.15 61.43 61.98
mar-21 62.88 63.13 62.62 63.11
may-21 64.09 64.45 63.94 64.43
jul-21 65.19 65.19 65.19 65.63

FUENTE: s/datos Reuters